Таблица с размери за дамски обувки
Използвайте таблицата, за да намерите идеалния размер за вас. Размерите са в сантиметри.
| EU | US | UK | Дължина на стъпалото (см) |
| 34 | 4 | 1 | 21.5 |
| 34.5 | 4.5 | 1.5 | 21.9 |
| 35 | 5 | 2 | 22.3 |
| 35.5 | 5.5 | 2.5 | 22.6 |
| 36 | 6 | 3 | 23 |
| 36,5 | 6.5 | 3.5 | 23.4 |
| 37 | 7 | 4 | 23.7 |
| 37,5 | 7.5 | 4.5 | 24.1 |
| 38 | 8 | 5 | 24.4 |
| 38,5 | 8.5 | 5.5 | 24.8 |
| 39 | 9 | 6 | 25.1 |
| 39,5 | 9.5 | 6.5 | 25.4 |
| 40 | 10 | 7 | 25.7 |
| 40.5 | 10.5 | 7.5 | 26 |
| 41 | 11 | 8 | 26.4 |
| 41.5 | 11.5 | 8.5 | 26.7 |
| 42 | 12 | 9 | 27 |
• Размерите са съобразени със стандартните европейски размери.
• Ако се колебаете между два размера, препоръчваме да изберете по-големия.
• Размерът може да варира в зависимост от марката и конструкцията на обувката.








