Таблица с размери за дамски дънки и панталони
Използвайте таблицата, за да намерите идеалния размер за вас. Размерите са в сантиметри.
| Размер | IT | Стандартен | US | UK | Талия (см) | Ханш (см) |
| 24 | 36 | XXS | 4 | 0 | 58-60 | 82-84 |
| 25 | 38 | XS | 6 | 2 | 60-62 | 84-86 |
| 26 | 38 | XS | 6 | 2 | 62-64 | 86-88 |
| 27 | 40 | С | 8 | 4 | 64-66 | 88-90 |
| 28 | 40 | С | 8 | 4 | 66-68 | 90-92 |
| 29 | 42 | М | 10 | 6 | 68-70 | 92-94 |
| 30 | 42 | М | 10 | 6 | 70-72 | 94-96 |
| 31 | 44 | Л | 12 | 8 | 72-74 | 96-98 |
| 32 | 44 | Л | 12 | 8 | 74-76 | 98-100 |
| 33 | 46 | XL | 14 | 10 | 76-78 | 100-102 |
Ако се колебаете между два размера, препоръчваме да изберете по-големия. Кройката може да варира в зависимост от стила и вталяването.








