Таблица с размери за дамско облекло
Тази таблица предоставя стандартни размери за жени. Размерите са в сантиметри.
| Размер | EU | IT | US | UK | Бюст (см) | Талия (см) | Ханш (см) |
| XXS | 32 | 36 | 4 | 0 | 76-80 | 58-62 | 82-86 |
| XS | 34 | 38 | 6 | 2 | 80-84 | 62-66 | 86-90 |
| С | 36 | 40 | 8 | 4 | 84-88 | 66-70 | 90-94 |
| М | 38 | 42 | 10 | 6 | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
| Л | 40 | 44 | 12 | 8 | 92-96 | 74-78 | 98-102 |
| XL | 42 | 46 | 14 | 10 | 96-100 | 78-82 | 102-106 |
| XXL | 44 | 48 | 16 | 12 | 100-104 | 82-86 | 106-110 |
Размерите може да варират леко в зависимост от марката. Ако се колебате между два размера, препоръчваме да изберете по-големия.








