Таблица с размери за мъжко облекло
Тази таблица предоставя стандартни размери за мъже. Размерите са в сантиметри.
| Размер | EU | IT | US/UK | Гръден кош (см) | Рамене (см) |
| XXS | 42 | 42 | 32 | 84-88 | 40-41 |
| XS | 44 | 44 | 34 | 88-92 | 41-42 |
| С | 46 | 46 | 36 | 92-96 | 42-43 |
| М | 48 | 48 | 38 | 96-100 | 43-44 |
| Л | 50 | 50 | 40 | 100-104 | 44-45 |
| XL | 52 | 52 | 42 | 104-108 | 45-46 |
| XXL | 54 | 54 | 44 | 108-112 | 46-47 |
| 3XL | 56 | 56 | 46 | 112-116 | 47-48 |
| 4XL | 58 | 58 | 48 | 116-120 | 48-49 |
| 5XL | 60 | 60 | 50 | 120-124 | 49-50 |
Размерите може да варират леко в зависимост от марката. Ако се колебаете между два размера, препоръчваме да изберете по-големия.








